DIA
3	 MSGSEGMENT 	 Nachrichtensegmentbezeichner   
4	 INSTITUTE  	 Einrichtung                    
8	 SPECUNIT   	 Fachliche Org.Einheit          
10	 CASENO     	 Fallnummer                     
1	 CHKDIGCASE 	 Prfziffer Fallnummer          
3	 CHKDIGSCHM 	 Prfzifferverfahren            
3	 DIANOOFCAS 	 lfde. Nummer Diagnose zum Fall 
8	 DIADATE    	 Erstellungsdatum der Diagnose  
6	 DIATIME    	 Erstellungsuhrzeit Diagnose    
8	 DIAASSDATE 	 Zuordnungsdatum der Diagnose   
6	 DIAASSTIME 	 Zuordnungsuhrzeit d. Diagnose  
2	 DIACATID1  	 Diagnosenkatalogidentifik. 1   
10	 DIACATCHA1 	 Diagnosenkatalog 1 (Kurzbez.)  
30	 DIAKEY1    	 Schlsselung 1 der Diagnose    
40	 DIAKEY1TX1 	 Diagn.text 1 zum Schlssel 1   
40	 DIAKEY1TX2 	 Diagn.text 2 zum Schlssel 1   
40	 DIAKEY1TX3 	 Diagn.text 3 zum Schlssel 1   
2	 DIACATID2  	 Diagnosenkatalogidentifik. 2   
10	 DIACATCHA2 	 Diagnosenkatalog 2 (Kurzbez.)  
30	 DIAKEY2    	 Schlsselung 2 der Diagnose    
40	 DIAKEY2TX1 	 Diagn.text 1 zum Schlssel 2   
40	 DIAKEY2TX2 	 Diagn.text 2 zum Schlssel 2   
40	 DIAKEY2TX3 	 Diagn.text 3 zum Schlssel 2   
2	 DIACATIDR  	 Ref.diagnosenkatalogidentifik. 
10	 DIACATCHAR 	 Ref.diagnosenkatalog-Kurzbez.  
30	 DIAKEYR    	 Ref.schlsselung der Diagnose  
40	 DIAKEYRTX1 	 Diagn.text 1 z. Ref.schlssel  
40	 DIAKEYRTX2 	 Diagn.text 2 z. Ref.schlssel  
40	 DIAKEYRTX3 	 Diagn.text 3 z. Ref.schlssel  
50	 DIATEXT    	 Freitext Diagnose              
10	 DIAPERID   	 Diagnostizierende Person (Nr.) 
35	 DIAPERNAM1 	 Name 1 diagnostiz. Person      
35	 DIAPERNAM2 	 Name 2 diagnostiz. Person      
15	 DIAPERTITL 	 Titel diagnostizierende Person 
15	 DIAPERNADD 	 Namenszusatz diagnost. Person  
15	 DIAPERPREF 	 Vorsatzwort diagnost. Person   
2	 DIAPERADDK 	 Anrede-Schlssel diagn. Person 
5	 DIAPERADDT 	 Anrede-Text diagnostiz. Person 
3	 DIAPERLAND 	 Land diagnostizierende Person  
10	 DIAPERPOCD 	 Postleitzahl diagnost. Person  
25	 DIAPERCITY 	 Ort diagnostizierende Person   
25	 DIAPERCIT2 	 Ortsteil diagnostizier. Person 
30	 DIAPERSTRE 	 Strae/Hausnr. diagn. Person   
16	 DIAPERPHON 	 Telefonnummer diagnost. Person 
31	 DIAPERFAX  	 Telefaxnummer diagnost. Person 
1	 REFDIASIGN 	 Kennzeichen Einweisungsdiagn.  
1	 ATTDIASIGN 	 Kennzeichen Behandlungsdiagn.  
1	 ADMDIASIGN 	 Kennzeichen Aufnahmediagnose   
1	 DISDIASIGN 	 Kennzeichen Entlassungsdiagn.  
1	 SURGDIASGN 	 Kennzeichen Operationsdiagnose 
1	 SCTDIASIGN 	 Kennz. Fachabteilungshauptdia. 
1	 HOSDIASIGN 	 Kennz. Krankenhaushauptdiagn.  
50	 DIAREMARK  	 Bemerkung zur Diagnose         
2	 SURGQMNDIA 	 Anzahl Operationen (Hauptdiag) 
