LEI		
3	 MSGSEGMENT 	 Nachrichtensegmentbezeichner   
3	 SAPCLIENT  	 SAP Mandant                    
4	 INSTITUTE  	 Einrichtung                    
10	 CASENO     	 Fallnummer                     
1	 CHKDIGCASE 	 Prfziffer Fallnummer          
3	 CHKDIGSCHM 	 Prfzifferverfahren            
8	 ORGUNIT    	 Organisationseinheit           
10	 ACTIVITYID 	 Leistungsident. in Tarifwerk   
40	 ACTIVITYTX 	 Leistungskurztext, evtl. abw.  
8	 DEMANDUNIT 	 Anfordernde Organisationseinh. 
8	 BRINGUNIT  	 Erbringende Organisationseinh. 
2	 TARIFFCAT  	 Identifikation Tarifkatalog    
9	 TARIFFACTR 	 Vergtungssatz (Tariffaktor)   
1	 ACTACCSGN  	 Kennz. Leistung berechenbar    
4	 ACTQUANT   	 Leistungsmenge (IST)           
8	 ACTBEGDATE 	 Beginndatum Leistungserbring.  
6	 ACTBEGTIME 	 Beginnuhrzeit Leistungserbr.   
8	 ACTENDDATE 	 Endedatum Leistungserbringung  
6	 ACTENDTIME 	 Endeuhrzeit Leistungserbring.  
1	 ACTIVITYPE 	 Typ der Leistungserbringung    
8	 ZCONDIDAT	 Wundh./Konditionierungsdatum
