OPD
3	 MSGSEGMENT 	 Nachrichtensegmentbezeichner   
3	 SAPCLIENT  	 SAP Mandant                    
4	 INSTITUTE  	 Einrichtung                    
10	 CASENO     	 Fallnummer                     
1	 CHKDIGCASE 	 Prfziffer Fallnummer          
3	 CHKDIGSCHM 	 Prfzifferverfahren            
5	 REFSURGNO  	 Referenz-Operationsnummer      
1	 CASESORTCU 	 Fallart (anwenderspezifisch)   
2	 VISITTYPE  	 Besuchsart (Code)              
8	 VISITDATE  	 Datum Besuch                   
6	 VISITTIME  	 Uhrzeit Besuch                 
2	 VISITSTATE 	 Besuchsstatus (anwenderspez.)  
50	 VISITREM   	 Bemerkung Besuch               
8	 MAINTOU    	 Behandelnde (pfl.) Org.Einheit 
8	 TECHNOU    	 Fachlich zugewies. Org.Einheit 
8	 ROOMIDENTI 	 Zimmer (Bau-Id)                
10	 OPSURGEON  	 Operierender Arzt (Nummer)     
