OPS
3	 MSGSEGMENT 	 Nachrichtensegmentbezeichner   
4	 INSTITUTE  	 Einrichtung                    
10	 CASENO     	 Fallnummer                     
5	 REFSURGNO  	 Referenz-Operationsnummer      
10	 ACTIVITYID 	 Leistungsident. in Tarifwerk   
4	 ACTQUANT   	 Leistungsmenge (IST)           
1	 ACTIVPLANS 	 Planstatus Leistung            
1	 ACTACCSGN  	 Kennz. Leistung berechenbar    
10	 SURGERYID  	 Operationscode (Leistung)      
2	 DIACATID1  	 Diagnosenkatalogidentifik. 1   
30	 DIAKEY1    	 Schlsselung 1 der Diagnose    
1	 SURGMAINCD 	 Operations-Hauptcodekennzeich. 
2	 SURGFURQNT 	 Anzahl weiterer Operationen    
